FŐOLDAL ÖNKORMÁNYZAT ÜGYINTÉZÉS EGER ANNO TÉRKÉP KAPCSOLAT ADÓÜGYEK INTÉZÉSE  


Webhely Navigáció
 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi helyzete

Az alábbiakban tesszük közzé Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetét, kötelezettségvállalásait az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 50. § (4) bekezdése alapján.


Pénzügyi helyzet 2010


 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Eger MJV pénzügyi helyzete 2006-2010 2010. 09. 03. 217,30
Állami források alakulása 2002-2010 2010. 09. 03. 55,30
Hitelállomány 2006-2010 I félév 2010. 09. 03. 25,09
Hitelek adatai 2010. 09. 03. 30,21
Intézmények számának alakulása 2010. 09. 03. 37,38
Kezességvállalás 2006-2013 2010. 09. 03. 22,53
Költségvetés bevételei 2003-2010 2010. 09. 03. 27,65
Mérlegadatok 2002-2009 2010. 09. 03. 26,11
Működési kiadások, személyi juttatások 2010. 09. 03. 28,16
Normatívák jogcímenként 2006-2010 2010. 09. 03. 22,02
Saját bevételek 2010. 09. 03. 52,22

Pénzügyi helyzet 2006


 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
2006-os pénzügyi helyzet 2006. 09. 03. 224,36
6. sz. melléklet - mérlegelemzés 2006. 09. 03. 18,43
Adósságszolgálat alakulása 2006. 09. 03. 19,46
Állami források alakulása 2002-2006 2006. 09. 03. 17,41
Intézmények számának alakulása 2006. 09. 03. 24,06
Kezességvállalás 2006. 09. 03. 19,46
Működési kiadások, személyi juttatások 2006. 09. 03. 17,41
Normatívtámogatások és SZJA 2002-2006 2006. 09. 03. 20,48
Pénzügyi helyzet 2006 2006. 09. 03. 224,36
Saját bevételek alakulása 2002-2006 2006. 09. 03. 24,06

ÖNKORMÁNYZAT ÜGYINTÉZÉS EGER ANNO TÉRKÉP KAPCSOLAT ADÓÜGYEK INTÉZÉSE
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Dobó tér 2.
Amegrant Webdesign