FŐOLDAL ÖNKORMÁNYZAT ÜGYINTÉZÉS EGER ANNO TÉRKÉP KAPCSOLAT ADÓÜGYEK INTÉZÉSE  


Webhely Navigáció
 

Településszerkezeti terv

A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

A településszerkezeti tervet, az önkormányzati településfejlesztési döntés figyelembevételével a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztatja ki, és határozattal állapítja meg.

Eger MJV Településszerkezeti Tervét a Közgyűlés 2004. júliusában fogadta el a 279/2004. (VI.24.) sz. Kgy. határozattal.

Az alábbaikban a településszerkezeti terv részeit töltheti le PDF formátumban. Ezek megtekintéséhez az Acrobat Reader programra van szükség, melyet innen tölthet le.

2004-ben elfogadott Településszerkezeti Terv 


 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Belterület és környéke 2006. 02. 07. 6 900,11
Belterület és környéke - szintvonalas 2006. 02. 07. 7 490,28
Külterület 2006. 02. 07. 6 954,89
Külterület - szintvonalas 2006. 02. 07. 8 151,31
Településszerkezeti terv szöveges anyaga 2006. 02. 07. 3 310,70

A Településszerkezeti Terv módosításai

A Településszerkezeti Terv módosításai az alábbiakban tölthetők le.


A Településszerkezeti Terv alátámasztó munkarészei

Az alábbiakban a 2004-ben elfogadott Településszerkezeti Terv alátámasztó munkarészei tölthetők le.


 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
A város kiterjedésének időbeni változása 2006. 02. 07. 1 288,56
Értékvédelem rendszerének javaslata I. 2006. 02. 07. 801,81
Értékvédelem rendszerének javaslata II. 2006. 02. 07. 269,97
Értékvédelem rendszerének javaslata III. 2012. 04. 25. 2 243,51
Régészet - Belváros és környéke 2006. 02. 07. 831,88
Régészet - külterület 2006. 02. 07. 1 078,13
Települési karakter vizsgálata 2006. 02. 07. 1 506,76

Alátámasztó munkarészek - intézkedés

 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Szőlőkataszter által érintett, intézkedést igénylő területek 2006. 02. 07. 1 436,28
Szőlőkataszteri kivonással érintett területek 2006. 02. 07. 1 261,10
Tervezett északnyugati átkötés 2006. 02. 07. 287,10

Alátámasztó munkarészek - Környezetalakítás

 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Környezetalakítási javaslat 2006. 02. 07. 1 920,32

Alátámasztó munkarészek - közlekedés

 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Cifrakapu út - Elkerülő út csomópontja 2006. 02. 07. 37,92
Elkerülő út Északi lakótelepi csomópontja 2006. 02. 07. 65,97
Hadnagy út - Elkerülő út csomópontja 2006. 02. 07. 91,40
Homok út - Elkerülő út csomópontja 2006. 02. 07. 91,85
Keleti elkerülő út tervezett szakasza a Téglagyár térségében 2006. 02. 07. 36,07
Közúthálózat távlati forgalomterhelése "0. ütem" 2006. 02. 07. 299,44
Közúthálózat távlati forgalomterhelése "1. ütem" 2006. 02. 07. 359,63
Közúthálózat távlati forgalomterhelése "2. ütem" 2006. 02. 07. 362,82
Közúthálózat távlati forgalomterhelése "3. ütem" 2006. 02. 07. 329,92
Közúthálózat távlati forgalomterhelése "4. ütem" 2006. 02. 07. 370,12
Közúthálózat távlati forgalomterhelése "5. ütem" 2006. 02. 07. 369,72
Közúthálózat távlati forgalomterhelése "6. ütem" 2006. 02. 07. 335,42
Leányka út - Elkerülő út csomópontja 2006. 02. 07. 51,78
Mintakeresztszelvény - 25-ös főút - Egri út, 2501-es összekötő út - Kistályai út 2006. 02. 07. 63,21
Mintakeresztszelvény - Keleti elkerülő út, Ostorosi út tervezett nyomvonal korrekciója 2006. 02. 07. 0,10
Mintakeresztszelvény - Mátyás király és Vörösmarty utca 2006. 02. 07. 76,64
Mintakeresztszelvény - Tervezett gyűjtőút zárt és nyílt csapadékelvezetéssel 2006. 02. 07. 62,48
Mintakeresztszelvény - Tetemvár utca, Kertész utca 2006. 02. 07. 55,91
Sas út - Elkerülő út csomópontja 2006. 02. 07. 59,06
Tárkányi út - Bervai út csomópont-korrekciója 2006. 02. 07. 54,11
Tárkányi út - Elkerülő út csomópont 2006. 02. 07. 33,10
Térségi közúthálózati kapcsolatok 2006. 02. 07. 1 872,58
Tervezett elkerülő út hosszszelvénye I. 2006. 02. 07. 296,28
Tervezett elkerülő út hosszszelvénye II. 2006. 02. 07. 294,13
Tervezett északnyugati átkötés 2006. 02. 07. 287,10
Tervezett északnyugati átkötés hosszszelvénye 2006. 02. 07. 264,38
Tervezett közlekedési hálózatok 2006. 02. 07. 1 388,20
Tetemvár út - Régi Cifrakapu út csomópontja 2006. 02. 07. 134,98
Vécseyvölgy út - Elkerülő út csomópontja 2006. 02. 07. 42,62

Alátámasztó munkarészek - Közmű

 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Közműfejlesztés - felszíni vízelvezetés 2006. 02. 07. 1 593,71
Közműfejlesztés - földgázellátás 2006. 02. 07. 1 219,25
Közműfejlesztés - hírközlési hálózat 2006. 02. 07. 1 660,26
Közműfejlesztés - ivóvíz 2006. 02. 07. 1 216,98
Közműfejlesztés - szennyvízcsatorna hálózat 2006. 02. 07. 1 243,39
Közműfejlesztés - villamos energia 2006. 02. 07. 1 375,24

Alátásmasztó munkarészek - tájrendezés

 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Tájrendezési javaslat 2006. 02. 07. 2 233,68

Alátámasztó munkarészek - zöldfelület

 CímUtolsó módosításMéret (Kb)
Zöldfelület rendezési javaslat 2006. 02. 07. 2 467,74

ÖNKORMÁNYZAT ÜGYINTÉZÉS EGER ANNO TÉRKÉP KAPCSOLAT ADÓÜGYEK INTÉZÉSE
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Dobó tér 2.
Amegrant Webdesign