Webhely Navigáció
 
 CímKategóriaUtolsó módosításMéret (Kb)
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról 2007  2008. 09. 24. 559,83
Egri fiatalok a bizonytalan jelenben kutatás  2010. 12. 22. 746,53
Esélyegyenlőségi program 2006  2010. 10. 28. 328,91
Gazdasági Program  2011. 12. 16. 753,38
Gyermek- és Ifjúsági Koncepció 2011  2011. 04. 22. 426,61
Ifjúsági Cselekvési Terv 2006  2008. 09. 24. 205,94
Ifjúsági Cselekvési Terv 2008-2009  2008. 09. 24. 191,93
Ifjúsági koncepció  2008. 10. 02. 294,26
Ifjúságkutatás 2005  2008. 10. 02. 489,98
Informatikai Koncepció 2001  2008. 09. 24. 482,37
Intézményhálózat működtetési terv 2007-es  2010. 10. 28. 579,40
Kistérségi Területfejlesztési Koncepció  2008. 09. 24. 947,77
Környezetvédelmi Program 2011  2011. 04. 20. 2 776,96
Közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia 2008  2008. 09. 24. 1 322,02
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 2008  2008. 09. 24. 1 313,35
Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv 2010  2011. 03. 02. 2 956,91
Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv EKTC 2008  2008. 09. 24. 601,17
Kulturális koncepció 2008-2011  2008. 09. 24. 248,00
Lakáskoncepció 2000  2008. 10. 21. 122,24
Szakképzési koncepció 2008  2008. 09. 24. 278,51
Településfejlesztési koncepció  2008. 09. 24. 1 749,28
Testnevelési és Sportkoncepció 2008-2012  2008. 09. 24. 283,03
Városi drogstratégia  2008. 10. 02. 206,72


FŐOLDAL   ÖNKORMÁNYZAT ÜGYINTÉZÉS EGER ANNO TÉRKÉP KAPCSOLAT ADÓÜGYEK INTÉZÉSE
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Dobó tér 2.